Guida alle taglie
CAPPELLI (Bombetta, borsalino, coppola e vasco):
Size | Circonferenza testa (cm) | Inches | UK Cap Size | US/Canada Cap Size |
SMALL (S) | 54 | 21 1/8 | 6 5/8 | 6 3/4 |
55 | 21 1/2 | 6 3/4 | 6 7/8 | |
MEDIUM (M) | 56 | 21 7/8 | 6 7/8 | 7 |
57 | 22 1/4 | 7 | 7 1/8 | |
LARGE (L) | 58 | 22 5/8 | 7 1/8 | 7 1/4 |
59 | 23 | 7 1/4 | 7 3/8 | |
XL | 60 | 23 1/2 | 7 3/8 | 7 1/2 |
61 | 23 7/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | |
OVERSIZE | 62 | 24 1/4 | 7 5/8 | 7 3/4 |
CAMICIE:
Size | Taglia Camicia Italiana | Taglia Camicia Americana |
---|---|---|
SMALL (S) | 38 | 15 |
MEDIUM (M) | 39 – 40 | 15 ½ – 15 ¾ |
LARGE (L) | 41 – 42 | 16 – 16 ½ |
XL | 43 – 44 | 17 – 17 ½ |
XXL | 45 – 46 | 18 – 18 ½ |